| Markenbezeichnung: | Optowix |
| Modellnummer: | MK1Q-LRTG |
| MOQ: | 10 |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Optowix PN | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Produktbezeichnung | 100G ZR4 80km QSFP28-Modul |
| Geschwindigkeitsrate | 100 g |
| TX | 4X25G EML-Laser |
| RX | 4X25G SOA-Empfänger |
| Entfernung | 80 km |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Anwendung | Datenzentrum |
| Schnittstelle | LC-Duplex |
| Nein. | Spezifikationen |
|---|---|
| MK1Q-LRTG | QSFP28 4x25.78 1295.56 1 ~ 6.5 SOA 27 0 ~ 70 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
| MK2Q-LRTG | QSFP28 4X25.78 1295.56 1 ~ 6.5 SOA 27 40 85 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
MK1Q-LRTG ist für 80 km optische Kommunikationsanwendungen ausgelegt.4-spuriger optischer Empfänger und Modulmanagement-Block mit 2-drahtartiger serieller SchnittstelleDie optischen Signale werden über einen industriestandardmäßigen LC-Anschluss auf eine Single-Mode-Faser multiplexiert.
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Speichertemperatur | TS | - 40 | 85 | °C |
| Maximale Versorgungsspannung | VCC | - Oh, nein.5 | 3.6 | V |
| Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | RH | 85 | % |