| Markenbezeichnung: | Optowix |
| Modellnummer: | MK1Q-LRTG |
| MOQ: | 10 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs |
| Nein. | Spezifikationen | ||||||||
| Verpackung | Zinssatz | Tz | P | Rx | S | Oberste | Reichweite | Andere | |
| (Gbps) | (nm) | (dBm) | (dBm) | (°C) | (km) | ||||
| MK1Q-LRTG | QSFP28 | 4 mal 25.78 | 1295.56 | Ein bis sechs.5 | SOA | - 27 Jahre. | 0 bis 70 | 80 | RoHS |
| 1300.05 | |||||||||
| 1304.58 | |||||||||
| 1309.14 | |||||||||
| MK2Q-LRTG | QSFP28 | 4 x 25.78 | 1295.56 | Ein bis sechs.5 | SOA | - 27 Jahre. | -40 bis 85 | 80 | RoHS |
| 1300.05 | |||||||||
| 1304.58 | |||||||||
| 1309.14 | |||||||||
MK1Q-LRTGDieses Modul umfasst einen 4-spurigen optischen Sender, einen 4-spurigen optischen Empfänger und einen Modulmanagement-Block mit einer seriellen Schnittstelle mit zwei Drähten.Die optischen Signale werden über einen industriestandardmäßigen LC-Anschluss auf eine Single-Mode-Faser multiplexiert.
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
| Speichertemperatur | TS | - 40 | 85 | °C |
| Maximale Versorgungsspannung | VCC | - Oh, nein.5 | 3.6 | V |
| Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | RH | 85 | % | |