Markenbezeichnung: | Optowix |
Modellnummer: | MK1Q-13TC |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs |
100 Gbps QSFP28-Transceiver, Einzelmodus, Reichweite von 20 km
Anwendungen
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | |||||||||||||||||||||
MK1Q-13TC | 100G QSFP28 1310nm 20km, 0°C bis +70°C |
Beschreibung
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
Versorgungsspannung | Vcc | - Oh, nein.3 | 3.6 | V |
Eingangsspannung | Wein | - Oh, nein.3 | Vcc+0.3 | V |
Speichertemperatur | Z | - 20 | 85 | oC |
Fallbetriebstemperatur | Tc | 0 | 70 | oC |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Rh-Wert | 5 | 85 | % |
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit |
Versorgungsspannung | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Betriebsfalltemperatur | Tc | 0 | 70 | oC | |
Datenrate pro Spur | fd | 106.25 | Gebäude | ||
Luftfeuchtigkeit | Rh-Wert | 5 | 85 | % | |
Machtverlust | Pm | 4 | W | ||
Verbindungsdistanz mit G.652 | D | 20 | Kilometer |
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit | |||||||||||||||||||||||
Differenzielle Eingangsimpedanz | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |||||||||||||||||||||||
Differenzielle Ausgangsimpedanz | ZAusgegangen | 90 | 100 | 110 | Ohm | |||||||||||||||||||||||
Differenzielle Eingangsspannungsbreite1 | ΔVin | 1600 | mVp-p | |||||||||||||||||||||||||
Differenzielle Ausgangsspannung2 | ΔVAusgegangen | 900 | mVp-p | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: 1Die Differenzspannungsamplitude wird zwischen TxnP und TxnN gemessen. 2Die Differenzspannungsamplitude wird zwischen RxnP und RxnN gemessen. |
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen | |||||||||||||||||
Übertrager | |||||||||||||||||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1304.5 | 1317.5 | m | |||||||||||||||||||
Verringerung des Abstands zwischen Seitenmodus | SMSR | 30 | dB | ||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Startleistung | Schnüren | - Oh, nein.2 | 6.6 | dBm | |||||||||||||||||||
Optische Modulationsamplitude (OMA-Außenbereich) | OMA | 2.8 | 6.8 | dBm | |||||||||||||||||||
Sende- und Dispersions-Augenverschluss ((TDECQ) | TDECQ | 3.6 | dB | ||||||||||||||||||||
Aussterbungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders | - 30 | dB | |||||||||||||||||||||
Empfänger | |||||||||||||||||||||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1304.5 | 1317.5 | m | |||||||||||||||||||
Empfängerempfindlichkeit im OMA-Außenbereich | RXsen | - Sieben.6 | dBm | 1 | |||||||||||||||||||
Durchschnittliche Empfangsleistung | Ausrüstung | - 10 | 6.6 | dBm | |||||||||||||||||||
Rezeptorreflexion | - 26 Jahre. | dB | |||||||||||||||||||||
Losserklärungen | - 13 Jahre. | dBm | |||||||||||||||||||||
Los-De-Assert OMA | - 11 | dBm | |||||||||||||||||||||
Los-Hysterese | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||||
Anmerkung: 1Messung mit Konformitätsprüfsignal bei TP3 für BER = 2,4E-4 Pre-FECs |