Markenbezeichnung: | Optowix |
Modellnummer: | MJ1N-LXT8 |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs |
Anwendungen
Teilenummer | Produktbeschreibung |
MJ1N-LXT8 | QSFP+, 40 Gbit/s, LX4, 2 km, 0ºC ~ 70ºC |
Beschreibung
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | 85 | °C | |
Gehäuse-Betriebstemperatur (kommerziell) | To | 0 | 70 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit - Lagerung | Rhs | 0 | 95 | % | |
Relative Luftfeuchtigkeit - Betrieb | Rho | 0 | 85 | % | |
Versorgungsspannung | Vc | 0.3 | 3.6 | V | |
Hinweise: | |||||
Das Überschreiten der absoluten Maximalwerte kann zu irreversiblen Schäden am Gerät führen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb unter gleichzeitigen absoluten Maximalwerten vorgesehen, was zu irreversiblen Schäden am Gerät führen kann. |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Gehäuse-Betriebstemperatur | Tcase | 0 | - | 70 | °C |
DC-Versorgungsspannung | Vcc | 3.135 | - | 3.465 | V |
Modul-Versorgungsstrom | Iin | - | - | 1000 | mA |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Sender Elektrisch Eigenschaften | |||||
Differenzielle Eingangsspannungshub | VIN | 190 | - | 700 | mV |
Tx Differenzielle Eingangsimpedanz | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω |
Tx Differenzielle Ausgangsimpedanz | Zout | 45 | 50 | 55 | Ω |
ResetL Deaktivierungsspannung | Vr | 2.0 | - | Vcc+0.3 | V |
ResetL Aktivierungsspannung | VrEN | 0 | - | V | |
ModSelL Deaktivierungsspannung | Vm | 2.0 | - | Vcc+0.3 | V |
ModSelL Aktivierungsspannung | VmEN | 0 | - | V | |
Empfänger Elektrische Eigenschaften | |||||
Differenzielle Ausgangsspannungshub | VOUT | 180 | - | 900 | mV |
Rx Differenzielle Ausgangsimpedanz | ZOUT | 90 | 100 | 110 | Ω |
IntL Assert-Spannung | VInt | VCC-0.5 | - | VCC+0.3 | V |
IntL De-assert-Spannung | VDInt | 0 | - | 0.4 | V |
Hinweise: | |||||
Auch wenn TDP <0.9dB ist, muss das OMA min diesen Wert überschreiten. |
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheiten | Hinweise |
Sender Eigenschaften | ||||||
Signalrate|Jeder Kanal | 10.3125 | Gbit/s | ||||
Kanalwellenlänge |
L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Seitenmodenunterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | dB | |||
Durchschnittliche Startleistung, jeder Kanal (für SMF) |
Pout |
-7 | 2.3 | dBm | 1 | |
Durchschnittliche Startleistung, jeder Kanal (für MMF) |
Pout |
-5 | 3.5 | dBm | ||
OMA, jeder Kanal (für SMF) | Poma | -6 | 3.5 | dBm | ||
OMA, jeder Kanal (für MMF) | Poma | -4 | 4.5 | dBm | ||
Extinktionsverhältnis | ER | 3.5 | dB | |||
Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders, jeder Kanal |
Poff | -30 | dBm | |||
Empfänger Eigenschaften | ||||||
Signalgeschwindigkeit pro Kanal | 10.3125±100ppm | Gbit/s | ||||
Kanalwellenlänge |
L0 | 1260 | 1350 | nm | ||
L1 | 1260 | 1350 | nm | |||
L2 | 1260 | 1350 | nm | |||
L3 | 1260 | 1350 | nm | |||
Schwellenwert für Beschädigung|Jeder Kanal | THd | 3.3 | dBm | 1 | ||
Durchschnittliche Empfangsleistung|Jeder Kanal | -11.5 | 2.3 | dBm | |||
Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jeder Kanal (für MMF) | -7 | 3.5 | dBm | |||
Empfangsempfindlichkeit (OMA), jeder Kanal (für SMF) |
-11.5 | dBm | 2 | |||
Empfangsempfindlichkeit (OMA), jeder Kanal (für MMF) | -10.5 | dBm | 4 | |||
Belastete Empfängerempfindlichkeit (OMA), jeder Kanal | -10.3 | dBm | ||||
LOS Assert | LOSA | -30 | - | dBm | ||
LOS Deassert | LOSD | -15 | dBm | |||
LOS Hysterese | 0.5 | dB |