Markenbezeichnung: | Optowix |
Modellnummer: | Die Bezeichnung ist: STG-100-1101 |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs |
Optische Kommunikationsanlage
Optischer Repeater
Prüfgeräte
Bestellinformationen
Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
Die Bezeichnung ist: STG-100-1101 | 1310nm FP Koaxial LD Modul, 0 oC bis 70 oC, |
Absolute Höchstratings
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Vorwärtsstrom (LD) | Ich...F ((LD) | 100 | mA |
Umgekehrte Spannung (LD) | VR ((LD) | 2 | V |
Vorwärtsstrom (PD) | Ich...F ((PD) | 2 | mA |
Umkehrspannung (PD) | VR(PD) | 20 | V |
Betriebstemperatur | TOP | -20 +65 | oC |
Speichertemperatur | TST | -40 +85 | oC |
Temperatur/Dauer des Bleilötens | 240/10 | oC/S |
Spezifikation
Parameter | Symbol | Prüfungszustand | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Nennleistung | Schnüren | Iop=Ith+20 | 0.5 | - | 1.0 | mW |
Zentralwellenlänge | L | CW | 1280 | 1310 | 1340 | m |
Spektralbreite | Δλ | CW | - | - | 5 | m |
Schwellenstrom | Es ist | CW | - | - | 15 | mA |
Betriebsstrom | Einzigartig | CW | - | Der zweite | - | mA |
Aufstiegs- und Fallzeiten | Tr/Tf | CW | - | 0.2 | 0.7 | n |
Überwachung der Strömung | Ich... | CW | 50 | - | - | uA |
Monitor für dunklen Strom | Identifizierung | CW | - | - | 10 | nA |
Mechanische Abmessungen
Zuweisung von Pins