Markenbezeichnung: | Optowix |
Modellnummer: | Einheitliche Datenbank |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10Kpcs |
Bestellinformationen
Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
Einheitliche Datenbank | InGaAs PIN MODULE, 0 °C bis 70 °C, |
Absolute Höchstratings
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Laserumkehrspannung | VR | 30 | V |
Betriebstemperatur | TOP | -40 +65 | oC |
Speichertemperatur | TStg | -40 +85 | oC |
Spezifikation
Parameter | Symbol | Prüfungszustand | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Reaktionsfähigkeit @1310nm | R | VR=-5V | 0.8 | 0.85 | - | A/W |
Dunkler Strom | Identifizierung | VR=-5V | - | - | 1 | nA |
Erfassungsbereich | L | - | 1100 | - | 1650 | m |
Sättigungskraft | P | VR=-5V | 1.5 | - | - | mW |
Aktives Gebiet (Dia.) | Fr | - | - | 75 | - | Ich weiß nicht. |
Aufstiegs- und Abstiegszeit | Tr/Tf | VR=-5V | - | - | 0.5 | n |
Kapazität | C | VR=-5V | - | - | 0.75 | Pf |
Mechanische Abmessungen
Zuweisung von Pins