Markenbezeichnung: | Optowix |
Modellnummer: | STA-319-XX01-CXX |
MOQ: | 1000 Stück |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Kpcs |
Teil taub er/zr | Beschreibung |
TDM (1530 ~ 1565)-(ER: 40 km)/(zr: 80 km) | |
STA-319-1201-ER/ZR | 10g EML 1550nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
CWDM (1470 ~ 1610)-(ER: 40 km)/(ZR: 80 km) | |
STA-319-4701-ER/ZR | 10g EML CWDM 1470NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-4901-ER/ZR | 10g EML CWDM 1490NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5101-ER/ZR | 10g EML CWDM 1510NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5301-ER/ZR | 10G EML CWDM 1530 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5501-ER/ZR | 10G EML CWDM 1550 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5701-ER/ZR | 10g EML CWDM 1570NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5901-ER/ZR | 10g EML CWDM 1590nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-6101-ER/ZR | 10g EML CWDM 1610NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
DWDM (1567.13 ~ 1524,89)-(ER: 40 km)/(ZR: 80 km) | |
STA-319-D13-ER/ZR | 10g EML DWDM 1567.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D13-ER/ZR | 10g EML DWDM 1566.31NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D15-ER/ZR | 10g EML DWDM 1565,50 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D16-ER/ZR | 10g EML DWDM 1564,68nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D17-ER/ZR | 10g EML DWDM 1563.86nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D18-ER/ZR | 10g EML DWDM 1563.05nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D19-ER/ZR | 10g EML DWDM 1562.23NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D20-ER/ZR | 10g EML DWDM 1561.42NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D21-ER/ZR | 10g EML DWDM 1560.61nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D22-ER/ZR | 10g EML DWDM 1559.79nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D23-ER/ZR | 10g EML DWDM 1558.98NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D24-ER/ZR | 10g EML DWDM 1558.17nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D25-ER/ZR | 10g EML DWDM 1557.36nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D26-ER/ZR | 10g EML DWDM 1556.55nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D27-ER/ZR | 10g EML DWDM 1555.75nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D28-ER/ZR | 10g EML DWDM 1554.94nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D29-ER/ZR | 10g EML DWDM 1554.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D30-ER/ZR | 10g EML DWDM 1553.33nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D31-ER/ZR | 10g EML DWDM 1552.52nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D32-ER/ZR | 10g EML DWDM 1551.72NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D33-ER/ZR | 10g EML DWDM 1550,92nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D34-ER/ZR | 10g EML DWDM 1550.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D35-ER/ZR | 10g EML DWDM 1549.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D36-ER/ZR | 10g EML DWDM 1548.51NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D37-ER/ZR | 10g EML DWDM 1547.7nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D38-ER/ZR | 10g EML DWDM 1546.92nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D39-ER/ZR | 10g EML DWDM 1546.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D40-ER/ZR | 10g EML DWDM 1545.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D41-ER/ZR | 10g EML DWDM 1544.53nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D42-ER/ZR | 10g EML DWDM 1543.73 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D43-ER/ZR | 10g EML DWDM 1542.94nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D44-ER/ZR | 10g EML DWDM 1542.14nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D45-ER/ZR | 10g EML DWDM 1541.35nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D46-ER/ZR | 10g EML DWDM 1540,56nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D47-ER/ZR | 10g EML DWDM 1539.77nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D48-ER/ZR | 10g EML DWDM 1538,98 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D49-ER/ZR | 10g EML DWDM 1538.19nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D50-ER/ZR | 10g EML DWDM 1537,4nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D51-ER/ZR | 10g EML DWDM 1536.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D52-ER/ZR | 10g EML DWDM 1535,82 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D53-ER/ZR | 10g EML DWDM 1535.04 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D54-ER/ZR | 10g EML DWDM 1534,25 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D55-ER/ZR | 10g EML DWDM 1533.47nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D56-ER/ZR | 10g EML DWDM 1532,68 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D57-ER/ZR | 10g EML DWDM 1531.9nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D58-ER/ZR | 10g EML DWDM 1531.12 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D59-ER/ZR | 10g EML DWDM 1530.33nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D60-ER/ZR | 10g EML DWDM 1529.55 nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D61-ER/ZR | 10g EML DWDM 1528.77nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D62-ER/ZR | 10g EML DWDM 1527,99 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D63-ER/ZR | 10g EML DWDM 1527,22 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D64-ER/ZR | 10g EML DWDM 1526.44NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D65-ER/ZR | 10g EML DWDM 1525,66nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D66-ER/ZR | 10g EML DWDM 1524.89nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Parameter | Symbol | Min | Max | Einheiten | Kommentare |
Rückspannung der Laserdiode | CW | - | 2 | V | - - |
Laserdiode Vorwärtsstrom | CW | - | 120 | ma | - - |
Optische Ausgangsleistung | CW | - | 20 | MW | - - |
EA -Modulator Rückverzerrung | -4 | - | 1 | V | - - |
Lagertemperaturbereich | - | -40 | 85 | ° C | - - |
Vorwärtsstrom für PD vorwärts | CW | - | 2 | ma | - - |
Rückspannung für PD | CW | - | 10 | V | - - |
Betriebstemperatur (Falltemperatur) | - | -40 | 85 | ° C | |
TEC -Spannung | - | -2.5 | 2.5 | V | |
TEC -Strom | - | -1 | 1 | A | |
Temperatur des Flex -Pad -Löttemperatur | (*) | - | 350 | ° C | |
Lötdauer Flex -Pad -Lötdauer | - | - | 5 | S |
Elektrische/optische Eigenschaften (TC = 25℃,sofern nicht anders angegeben)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Zustand |
Laserbetriebstemperatur | Spitze | - - | 50 | 55 | ℃ | Tcase = -40 bis +85 ℃ |
Schwellenstrom (Bol) | Ith | - | 16 | 28 | ma | Top = 50 ℃, VEA = 0V |
Laser -Vorwärtsspannung | Vf | - | 1.4 | 2 | V | If = iop @ top |
Betriebsstrom (BOL) | IOP | 60 | 75 | 100 | ma | - |
Schwellenleistung | PTH | - - | 60 | 80 | UW | If = ith top = 50 ℃, vea = 0V |
Relatives Intensitätsgeräusch | Rin | - - | -140 | -135 | DB/Hz | 0-10GHz |
Faserausgangsleistung (Durchschnitt)
|
Pavg | -1 | 1 | 2 | DBM | IOP, VEA, TOP, VPP (40 km) |
0 | - - | 4 | DBM | IOP, VEA, TOP, VPP (80 km) IOP, VEA, TOP, VPP (70 km bei 1590/1610) |
||
EA-Mittelspannungsspannung | Vea | -2 | -0.8 | 0 | V | IOP = 75 mA, Top = 50 ℃ |
PP -Modulationsspannung (EA -Abschnitt) |
VPP | - - | 1.2 | 2.4 | V | - - |
Strom überwachen | Ich bin | 50 | 500 | 1200 | ua | IOP, VEA, TOP, VPP |
Dunkelstrom überwachen | Ausweis | - - | 5 | 100 | n / A | IOP = 0 mA, vbias = -5.0v |
Mittelwellenlänge (TDM) (Bol) | λc | 1530 | - - | 1565 | nm | CW, IOP = 75 mA, Top = 50 ℃ |
Mittelwellenlänge (CWDM) (Bol) | λc | λc ± 6,5 nm | CW, IOP = 75 mA, Top = 50 ℃,, λc: 1470nm/1490nm /1510nm/1530nm/1550nm /1570nm/1590nm/1610nm |
|||
Mittelwellenlänge (DWDM) (Bol) | λc | ITU 100 GHz -Kanal | nm | CW, IOP = 75 mA, Top = 45 ~ 55 ℃ |
||
Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 35 | 40 | - - | db | CW, IOP = 75 mA, Top = 50 ℃,, VEA = VINF+0,15 V |
Linienbreite (3 dBm FWHM) | Δλ3DB | - | 0,02 | 0,06 | nm | CW |
Linienbreite (20dbm FWHM) | Δλ20DB | - | 0,15 | 0,3 | nm | CW |
Aufstieg/Fallzeit | Tr, tf | - - | 32 | 40 | ps | 20-80%, gefiltertes Auge |
Aussterbenration | Ähm | 8.2 | 9 | - - | db | IOP, VEA, TOP, VPP (40 km) |
9 | 10 | - - | IOP, VEA, Top, VPP (70/80 km) | |||
Maskenrand | Mm | 15 | 20 | - - | % | VEA, VXING, VPP 10,7 GB/s, PRBS31 |
Dispersionsstrafe bei 10,7 GB/s
|
Dp
|
- - | - - | 2 | db | IOP, VEA, TOP, VPP (40 km) |
- - | - - | 3.5 | IOP, VEA, Top, VPP (70/80 km) | |||
RF -Eigenschaften | ||||||
Eingangsimpedanz | Zin | 45 | 50 | 55 | Ω | - - |
EA -Modulator | ||||||
EA -Modulatorstrom | Ieam | 6 | 26 | 40 | ma | If = 77 mA, VEA = VINF+0,15 V, Top = 50 ℃ |
Dunkler Strom | Ausweis | - - | 4 | 10 | ua | If = 0 mA, vea = -0,5 V |
Tracking -Fehler | Te | -1.5 | 0 | 1.5 | db | If = 75 mA, VEA = VINF+0,15 V, Tld = 50c, Tcase = -40c ~ 85 ℃ |
Thermistor | ||||||
Widerstand (Standard 10 kΩ@25 ℃) | Rtherm | 3.54 | 3.6 | 3.68 | Kω | Top = 50 ℃ |
Thermistor B-Konstant | B | 3800 | 3900 | 4000 | K | - - |
Thermistorstrom | ITC | 10 | 28 | 100 | ua | - - |
Thermoelektrischer Kühler (TEC) | ||||||
TEC | ||||||
TEC -Strom | ITEC | - - | 0,35 | 1 | A | Tcase = -40 ~ 85 ℃,, Top, IOP, VPP |
TEC -Heizstrom | - - | - - | 0,3 | 1 | -40 ~ 50 ℃ | |
TEC -Kühlstrom | - - | - - | 0,2 | 1 | 50 ~ 85 ℃ | |
TEC -Spannung | VTEC | - - | 1 | 2.5 | V | - - |
TEC -Kraft | PTEC | - - | 0,245 | 0,45 | W | - - |
TEC -Kapazität | TC | -100 | 10 | 45 | ℃ | - - |
Optische Isolation | ||||||
Optische Isolation | ISO | 30 | 35 | - - | db | - - |
Optische Rückkehrverlust -Toleranz | - - | - - | - - | 12 | db | - - |
Paket |